1 Spielaufbau und Gewinnwahrscheinlichkeiten
Bei Lotto 6/49 handelt es sich um eine weitere kanadische Lottovariante, bei der es gilt 6 Gewinnzahlen, die aus dem Bereich 1 bis 49 gezogen werden, richtig vorherzusagen. Dafür beträgt die Wahrscheinlichkeit dann 1 zu 13.983.816. Wie auch beim BC/49 gibt es 6 Gewinnklassen.
Gewinnklasse | Richtige | Chance |
1 | 6 | 1 : 13.983.816 |
2 | 5 + ZZ | 1: 2.330.636 |
3 | 5 | 1 : 55.492 |
4 | 4 | 1 : 1.033 |
5 | 3 | 1 : 57 |
6 | 2 + Z | 1 : 81
|
Etwa jeder 33te Tipp gewinnt mit einem durchschnittlichen Gewinn in Höhe von
knapp 30.4 kanadische Dollar (CAD).
2 Einsatz und Ausschüttung
Der Einsatz beträgt pro Tipp 2 $ . Die Ausschüttungsquote beträgt 47 % . Im Unterschied zu BC/49 und Western 649 sind nur die Gewinne der zwei untersten Klassen fest, während bei den vier oberen Klassen die Gewinnhöhe per Totalisator bestimmt wird.
Um nun den durchschnittlichen Gewinn zu bestimmen, nehmen wir an dass jede mögliche Kombination genau einmal getippt wurde. Wodurch sich ein Spieleinsatz in Höhe von 27.967.632 CAD und ein Gesamtgewinn von 13.144.787 CAD ergibt.
Gewinnklasse | Richtige | Gewinnsumme | Anzahl der Gewinner | erwarteter Gewinn |
1 | 6 | 60.1 % | 1 | 7.901.548 |
2 | 5 + ZZ | 4.3 % | 6 | 94.066 |
3 | 5 | 3.5 % | 252 | 1.850 |
4 | 4 | 6.7 % | 13.545 | 65 |
5 | 3 | 18.8 % | 246.820 | 10 |
6 | 2 + ZZ | 6.6 % | 172.200 | 5 |
3 Gleichmäßige Gewinnverteilung
Hier gibt es 6 Gewinnklassen, bei einer gleichmäßigen Verteilung des Gewinnes würde jede Klasse ein sechstel der Summe erhalten.
Gewinnklasse | Richtige | Gewinnanteil | Anzahl der Gewinner | glm. Gewinn |
1 | 6 | 16.67 % | 1 | 2.190.798 |
2 | 5 + ZZ | 16.67 % | 6 | 365.133 |
3 | 5 | 16.67 % | 252 | 8.694 |
4 | 4 | 16.67 % | 13.545 | 162 |
5 | 3 | 16.67 % | 246.820 | 9 |
6 | 2 + ZZ | 16.67 % | 172.200 | 13 |
Anschließend werden die erwarteten Quoten mit den gleichmäßigen erwarteten Quoten verglichen.
Gewinnklasse | Richtige | erw. Quote | glm. Quote | erw. - glm. Quote |
1 | 6 | 7.901.548 | 2.190.798 | 5.710.750 |
2 | 5 + ZZ | 94.066 | 365.133 | -271.067 |
3 | 5 | 1.850 | 8.694 | -6.844 |
4 | 4 | 65 | 162 | -97 |
5 | 3 | 10 | 9 | 1 |
6 | 2 + ZZ | 5 | 13 | -8 |
Man sieht, dass vornehmlich die ersten Gewinnklasse bevorzugt wird und das in relativ großem Umfang.
Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Daten von http://www.wclc.com