1 Spielaufbau und Gewinnwahrscheinlichkeiten
In Australien werden einige verschiedene Lottovarianten angeboten, eine davon ist der Powerball. Beim Powerball handelt es sich um eine Kombination eines 5 aus 45 Lotto und einer Extrazahl, dem Powerball, die durch das ziehen einer Zahl aus 45 möglichen bestimmt. Dadurch beträgt die Wahrscheinlichkeit den Hauptgewinn zu erzielen bei 1: 54.979.155 da nicht nur die fünf Gewinnzahlen richtig getippt werden müssen, sondern auch der Powerball.
Gewinnklasse | Richtige | Chance |
1 | 5 + Powerball | 1: 54.979.155 |
2 | 5 | 1: 1.249.526 |
3 | 4 + Powerball | 1: 274.896 |
4 | 3 + Powerball | 1: 7.049 |
5 | 4 | 1: 6.248 |
6 | 2 + Powerball | 1: 556 |
7 | 3 | 1: 160 |
Es gewinnt etwa jeder 120te Tipp und erzielt dabei im Durchschnitt einen Gewinn in Höhe von 50 australische Dollar (AUD).
2 Einsatz und Ausschüttung
Der Einsatz beträgt pro Tipp 70 Cent wobei mindestens zwei Tipps abgegeben werden müssen. Vom Spieleinsatz werden 60 % als Gewinn ausgeschüttet. Die Gewinnsumme wird dabei mittels des Totalisatorprinzips an die Gewinner verteilt.
Den durchschnittlichen Gewinn berechnen wir indem wir davon ausgehen, dass jede mögliche Kombination genau einmal gespielt wurde. Dadurch ergibt sich als Spieleinsatz 38.485.408 AUD wo von dann 23.091.245 AUD als Gewinn an die Spieler ausgezahlt werden. Die Werte sind auf ganze AUD gerundet.
Gewinnklasse | Richtige | Gewinnsumme | Anzahl der Gewinner | erwarteter Gewinn |
1 | 5 + Powerball | 37.5 % | 1 | 8.659.217 |
2 | 5 | 14 % | 44 | 73.472 |
3 | 4 + Powerball | 6.4 % | 200 | 7.389 |
4 | 3 + Powerball | 5.0 % | 7.800 | 148 |
5 | 4 | 2.8 % | 8.800 | 73 |
6 | 2 + Powerball | 12.5 % | 98.800 | 29 |
7 | 3 | 21.8 % | 343.200 | 15 |
3 Gleichmäßige Gewinnverteilung
Jetzt wird der gleichmäßige Gewinn berechnet. Dazu gehen wir davon aus, dass die Gesamtgewinnsumme gleichmäßig auf alle Gewinnklassen verteilt wird. Da es hier sieben Klassen gibt, bedeutet dies, dass jede Klasse ein Siebtel des Gesamtgewinnes erhält etwa 14.3 Prozent.
Gewinnklasse | Richtige | Gewinnanteil | Anzahl der Gewinner | glm. Gewinn |
1 | 5 + Powerball | 14.3 % | 1 | 3.298.749 |
2 | 5 | 14.3 % | 44 | 74.972 |
3 | 4 + Powerball | 14.3 % | 200 | 16.494 |
4 | 3 + Powerball | 14.3 % | 7.800 | 423 |
5 | 4 | 14.3 % | 8.800 | 375 |
6 | 2 + Powerball | 14.3 % | 98.800 | 33 |
7 | 3 | 14.3 % | 343.200 | 10 |
Anschließend werden die erwarteten Quoten mit den gleichmäßigen erwarteten Quoten verglichen.
Gewinnklasse | Richtige | erw. Quote | glm. Quote | erw. - glm. Quote |
1 | 5 + Powerball | 8.659.217 | 3.298.749 | 5.360.468 |
2 | 5 | 73.472 | 74.972 | -1.500 |
3 | 4 + Powerball | 7.389 | 16.494 | -9.105 |
4 | 3 + Powerball | 148 | 423 | -275 |
5 | 4 | 73 | 375 | -302 |
6 | 2 + Powerball | 29 | 33 | -4 |
7 | 3 | 15 | 10 | 5 |
Wie man sieht werden die Klassen 1 und 7 zu Ungunsten der anderen Klassen bevorzugt.
Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Daten von http://www.tattersalls.com.au/powerball/powerball-rules0708.pdf